Sempre Vida Paraná - Preços
A Sempre Vida oferece planos de saúde com excelente custo-benefício. Confira as opções e preços disponíveis, e escolha o plano que melhor se adapta ao seu orçamento, garantindo proteção e saúde para você e sua família.
Não perca mais tempo, faça hoje mesmo seu orçamento e garanta desconto na 1ª mensalidade.
Confira os Preços
Empresarial - 01 a 99 vidas - 40% Coparticipação Total
Faixa Etária | Ambulatorial | Vital | Vital | Ideal | Ideal | Superior Oeste | Superior Oeste | Premium | Premium |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acomodação | Amb. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional | Regional | Regional | Regional | Regional | Regional | Estadual | Estadual |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 60,26 | R$ 79,90 | R$ 89,06 | R$ 89,70 | R$ 100,04 | R$ 115,75 | R$ 129,21 | R$ 205,48 | R$ 229,72 |
19 a 23 | R$ 75,41 | R$ 100,29 | R$ 111,90 | R$ 112,71 | R$ 125,81 | R$ 145,71 | R$ 162,77 | R$ 259,40 | R$ 290,11 |
24 a 28 | R$ 81,42 | R$ 108,38 | R$ 120,96 | R$ 121,83 | R$ 136,03 | R$ 157,60 | R$ 176,00 | R$ 280,79 | R$ 314,06 |
29 a 33 | R$ 87,19 | R$ 116,15 | R$ 129,66 | R$ 130,60 | R$ 145,85 | R$ 169,02 | R$ 183,86 | R$ 301,34 | R$ 337,08 |
34 a 38 | R$ 89,97 | R$ 119,90 | R$ 133,86 | R$ 134,83 | R$ 150,59 | R$ 174,53 | R$ 195,04 | R$ 311,26 | R$ 348,18 |
39 a 43 | R$ 104,67 | R$ 139,68 | R$ 156,02 | R$ 157,15 | R$ 175,59 | R$ 203,60 | R$ 227,59 | R$ 363,57 | R$ 406,77 |
44 a 48 | R$ 148,39 | R$ 198,54 | R$ 221,94 | R$ 223,57 | R$ 249,97 | R$ 290,08 | R$ 324,45 | R$ 519,21 | R$ 581,10 |
49 a 53 | R$ 202,08 | R$ 270,81 | R$ 302,89 | R$ 305,11 | R$ 341,30 | R$ 396,28 | R$ 443,39 | R$ 710,33 | R$ 795,14 |
54 a 58 | R$ 239,68 | R$ 321,44 | R$ 359,58 | R$ 362,23 | R$ 405,27 | R$ 470,67 | R$ 526,70 | R$ 844,19 | R$ 945,07 |
59 ou + | R$ 343,16 | R$ 460,74 | R$ 515,61 | R$ 519,41 | R$ 581,32 | R$ 675,37 | R$ 755,95 | R$ 1.212,57 | R$ 1.357,66 |
Empresarial - 01 a 99 vidas - 40% Coparticipação Total - Sem Obstetrícia
Faixa Etária | Ideal | Ideal | Superior Oeste | Superior Oeste |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional | Regional | Regional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 79,42 | R$ 88,53 | R$ 102,37 | R$ 114,22 |
19 a 23 | R$ 99,69 | R$ 111,22 | R$ 128,76 | R$ 143,77 |
24 a 28 | R$ 107,73 | R$ 120,23 | R$ 139,23 | R$ 155,50 |
29 a 33 | R$ 115,45 | R$ 128,87 | R$ 149,28 | R$ 166,76 |
34 a 38 | R$ 119,17 | R$ 133,05 | R$ 154,13 | R$ 172,19 |
39 a 43 | R$ 138,83 | R$ 155,05 | R$ 179,74 | R$ 200,86 |
44 a 48 | R$ 197,32 | R$ 220,57 | R$ 255,91 | R$ 286,17 |
49 a 53 | R$ 269,14 | R$ 301,01 | R$ 349,44 | R$ 390,92 |
54 a 58 | R$ 319,45 | R$ 357,35 | R$ 414,95 | R$ 464,29 |
59 ou + | R$ 457,89 | R$ 512,39 | R$ 595,25 | R$ 666,19 |
Empresarial - 01 a 99 vidas - 40% Coparticipação Parcial
Faixa Etária | Ambulatorial | Vital | Vital | Ideal | Ideal | Superior Oeste | Superior Oeste | Premium | Premium |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acomodação | Amb. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional | Regional | Regional | Regional | Regional | Regional | Estadual | Estadual |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 67,07 | R$ 89,06 | R$ 99,33 | R$ 100,04 | R$ 111,62 | R$ 129,21 | R$ 144,29 | R$ 229,72 | R$ 256,86 |
19 a 23 | R$ 84,03 | R$ 111,90 | R$ 124,91 | R$ 125,81 | R$ 140,48 | R$ 162,77 | R$ 181,87 | R$ 290,11 | R$ 324,50 |
24 a 28 | R$ 90,76 | R$ 120,96 | R$ 135,05 | R$ 136,03 | R$ 151,93 | R$ 176,08 | R$ 195,78 | R$ 314,06 | R$ 351,33 |
29 a 33 | R$ 97,23 | R$ 129,66 | R$ 144,80 | R$ 145,85 | R$ 162,93 | R$ 188,86 | R$ 211,10 | R$ 337,08 | R$ 377,10 |
34 a 38 | R$ 100,35 | R$ 133,86 | R$ 149,50 | R$ 150,59 | R$ 168,24 | R$ 195,04 | R$ 218,01 | R$ 348,18 | R$ 389,54 |
39 a 43 | R$ 116,80 | R$ 156,02 | R$ 174,32 | R$ 175,59 | R$ 196,24 | R$ 227,59 | R$ 254,48 | R$ 406,77 | R$ 455,16 |
44 a 48 | R$ 165,77 | R$ 221,94 | R$ 248,15 | R$ 249,97 | R$ 279,54 | R$ 324,45 | R$ 362,96 | R$ 581,10 | R$ 650,40 |
49 a 53 | R$ 225,90 | R$ 302,89 | R$ 338,81 | R$ 341,30 | R$ 381,83 | R$ 443,39 | R$ 496,17 | R$ 795,14 | R$ 890,13 |
54 a 58 | R$ 268,02 | R$ 359,58 | R$ 402,31 | R$ 405,27 | R$ 453,48 | R$ 526,70 | R$ 589,47 | R$ 945,07 | R$ 1.058,06 |
59 ou + | R$ 383,92 | R$ 515,61 | R$ 577,06 | R$ 531,32 | R$ 650,65 | R$ 755,95 | R$ 846,23 | R$ 1.357,66 | R$ 1.520,15 |
Empresarial - 01 a 99 vidas - 40% Coparticipação Parcial - Sem Obstetrícia
Faixa Etária | Ideal | Ideal | Superior Oeste | Superior Oeste |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional | Regional | Regional |
Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim |
0 a 18 | R$ 88,53 | R$ 98,73 | R$ 114,23 | R$ 127,50 |
19 a 23 | R$ 111,23 | R$ 124,15 | R$ 143,78 | R$ 160,60 |
24 a 28 | R$ 120,23 | R$ 134,23 | R$ 155,51 | R$ 173,74 |
29 a 33 | R$ 128,88 | R$ 143,92 | R$ 166,77 | R$ 186,35 |
34 a 38 | R$ 133,05 | R$ 148,59 | R$ 172,20 | R$ 192,44 |
39 a 43 | R$ 155,03 | R$ 173,25 | R$ 200,88 | R$ 224,55 |
44 a 48 | R$ 220,59 | R$ 246,63 | R$ 286,19 | R$ 320,10 |
49 a 53 | R$ 301,03 | R$ 336,72 | R$ 390,95 | R$ 437,42 |
54 a 58 | R$ 357,38 | R$ 399,82 | R$ 464,33 | R$ 519,59 |
59 ou + | R$ 512,43 | R$ 573,48 | R$ 666,25 | R$ 745,73 |
Categorias dos planos
O que estão dizendo sobre a Compare Plano de Saúde?
A sua saúde é o bem mais precioso que você tem, e merece o melhor cuidado! Por isso, se você está buscando um plano de saúde que ofereça cobertura abrangente, acesso a atendimento médico de qualidade, redução de custos, acesso a tratamentos e procedimentos mais avançados, maior tranquilidade e segurança para cotações e contratações, acesso a serviços de suporte e aconselhamento, atendimento de qualidade, preços justos e benefícios exclusivos, a corretora de saúde mais bem avaliada do Google é a sua escolha ideal!
EXCELENTE
Com base em 1951 avaliações![]()
![]()
Maria Cecilia2023-10-10Trustindex verifica se a fonte original da avaliação é Google.
Excelente atendimento da Estela,muito atenciosamente,educada e ágil adorei super recomendo![]()
Ivete Herminio Da Silva2023-10-09Trustindex verifica se a fonte original da avaliação é Google.
Fui atendida pela Estela Hervoso e ela foi muito atenciosa e profissional. Amei o atendimento![]()
Ester Quiciri2023-10-03Trustindex verifica se a fonte original da avaliação é Google.
Contratei meu plano odontológico via Whatsapp com o Ronald, esclareceu todas a minhas dúvidas. Simples rápido e objetivo.![]()
Alisson Thomas2023-10-02Trustindex verifica se a fonte original da avaliação é Google.
Fui atendido pela equipe da consultora Estela Hervoso da empresa Compare Seguros e com certeza indico. Ótimo atendimento, propriedade nas respostas, agilidade. Precisando de seguro saúde, com certeza pode procurá-los.![]()
Daniela Perng2023-09-29Trustindex verifica se a fonte original da avaliação é Google.
Corretor muito atencioso..![]()
Luciano Filho2023-09-26Trustindex verifica se a fonte original da avaliação é Google.
Tive um ótimo atendimento do início ao fim da migração de plano da minha empresa. Sempre muito solicito e paciente com todas as dúvidas.![]()
Priscila Barros2023-09-06Trustindex verifica se a fonte original da avaliação é Google.
Excelente ????
