Condições exclusivas para empresas, aproveite a promoção

Horas
Minutos
Segundos

Faça sua cotação 100% via WhatsApp e garanta seu desconto!

Sempre Vida Paraná - Preços

A Sempre Vida oferece planos de saúde com excelente custo-benefício. Confira as opções e preços disponíveis, e escolha o plano que melhor se adapta ao seu orçamento, garantindo proteção e saúde para você e sua família.

Não perca mais tempo, faça hoje mesmo seu orçamento e garanta desconto na 1ª mensalidade.

Garanta o seu Desconto de até 40%
Escolha o tipo do plano
Quanto deseja investir por mês no seu convênio?
Ao continuar, você aceita os Termos e Condições.

Confira os Preços

Empresarial - 01 a 99 vidas - 40% Coparticipação Total

Faixa EtáriaAmbulatorialVitalVitalIdealIdealSuperior OesteSuperior OestePremiumPremium
AcomodaçãoAmb.Enf.Apto.Enf.Apto.Enf.Apto.Enf.Apto.
AbrangênciaRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalEstadualEstadual
CoparticipaçãoSimSimSimSimSimSimSimSimSim
0 a 18R$ 60,26R$ 79,90R$ 89,06R$ 89,70R$ 100,04R$ 115,75R$ 129,21R$ 205,48R$ 229,72
19 a 23R$ 75,41R$ 100,29R$ 111,90R$ 112,71R$ 125,81R$ 145,71R$ 162,77R$ 259,40R$ 290,11
24 a 28R$ 81,42R$ 108,38R$ 120,96R$ 121,83R$ 136,03R$ 157,60R$ 176,00R$ 280,79R$ 314,06
29 a 33R$ 87,19R$ 116,15R$ 129,66R$ 130,60R$ 145,85R$ 169,02R$ 183,86R$ 301,34R$ 337,08
34 a 38R$ 89,97R$ 119,90R$ 133,86R$ 134,83R$ 150,59R$ 174,53R$ 195,04R$ 311,26R$ 348,18
39 a 43R$ 104,67R$ 139,68R$ 156,02R$ 157,15R$ 175,59R$ 203,60R$ 227,59R$ 363,57R$ 406,77
44 a 48R$ 148,39R$ 198,54R$ 221,94R$ 223,57R$ 249,97R$ 290,08R$ 324,45R$ 519,21R$ 581,10
49 a 53R$ 202,08R$ 270,81R$ 302,89R$ 305,11R$ 341,30R$ 396,28R$ 443,39R$ 710,33R$ 795,14
54 a 58R$ 239,68R$ 321,44R$ 359,58R$ 362,23R$ 405,27R$ 470,67R$ 526,70R$ 844,19R$ 945,07
59 ou +R$ 343,16R$ 460,74R$ 515,61R$ 519,41R$ 581,32R$ 675,37R$ 755,95R$ 1.212,57R$ 1.357,66

Empresarial - 01 a 99 vidas - 40% Coparticipação Total - Sem Obstetrícia

Faixa EtáriaIdealIdealSuperior OesteSuperior Oeste
AcomodaçãoEnf.Apto.Enf.Apto.
AbrangênciaRegionalRegionalRegionalRegional
CoparticipaçãoSimSimSimSim
0 a 18R$ 79,42R$ 88,53R$ 102,37R$ 114,22
19 a 23R$ 99,69R$ 111,22R$ 128,76R$ 143,77
24 a 28R$ 107,73R$ 120,23R$ 139,23R$ 155,50
29 a 33R$ 115,45R$ 128,87R$ 149,28R$ 166,76
34 a 38R$ 119,17R$ 133,05R$ 154,13R$ 172,19
39 a 43R$ 138,83R$ 155,05R$ 179,74R$ 200,86
44 a 48R$ 197,32R$ 220,57R$ 255,91R$ 286,17
49 a 53R$ 269,14R$ 301,01R$ 349,44R$ 390,92
54 a 58R$ 319,45R$ 357,35R$ 414,95R$ 464,29
59 ou +R$ 457,89R$ 512,39R$ 595,25R$ 666,19

Empresarial - 01 a 99 vidas - 40% Coparticipação Parcial

Faixa EtáriaAmbulatorialVitalVitalIdealIdealSuperior OesteSuperior OestePremiumPremium
AcomodaçãoAmb.Enf.Apto.Enf.Apto.Enf.Apto.Enf.Apto.
AbrangênciaRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalEstadualEstadual
CoparticipaçãoSimSimSimSimSimSimSimSimSim
0 a 18R$ 67,07R$ 89,06R$ 99,33R$ 100,04R$ 111,62R$ 129,21R$ 144,29R$ 229,72R$ 256,86
19 a 23R$ 84,03R$ 111,90R$ 124,91R$ 125,81R$ 140,48R$ 162,77R$ 181,87R$ 290,11R$ 324,50
24 a 28R$ 90,76R$ 120,96R$ 135,05R$ 136,03R$ 151,93R$ 176,08R$ 195,78R$ 314,06R$ 351,33
29 a 33R$ 97,23R$ 129,66R$ 144,80R$ 145,85R$ 162,93R$ 188,86R$ 211,10R$ 337,08R$ 377,10
34 a 38R$ 100,35R$ 133,86R$ 149,50R$ 150,59R$ 168,24R$ 195,04R$ 218,01R$ 348,18R$ 389,54
39 a 43R$ 116,80R$ 156,02R$ 174,32R$ 175,59R$ 196,24R$ 227,59R$ 254,48R$ 406,77R$ 455,16
44 a 48R$ 165,77R$ 221,94R$ 248,15R$ 249,97R$ 279,54R$ 324,45R$ 362,96R$ 581,10R$ 650,40
49 a 53R$ 225,90R$ 302,89R$ 338,81R$ 341,30R$ 381,83R$ 443,39R$ 496,17R$ 795,14R$ 890,13
54 a 58R$ 268,02R$ 359,58R$ 402,31R$ 405,27R$ 453,48R$ 526,70R$ 589,47R$ 945,07R$ 1.058,06
59 ou +R$ 383,92R$ 515,61R$ 577,06R$ 531,32R$ 650,65R$ 755,95R$ 846,23R$ 1.357,66R$ 1.520,15

Empresarial - 01 a 99 vidas - 40% Coparticipação Parcial - Sem Obstetrícia

Faixa EtáriaIdealIdealSuperior OesteSuperior Oeste
AcomodaçãoEnf.Apto.Enf.Apto.
AbrangênciaRegionalRegionalRegionalRegional
CoparticipaçãoSimSimSimSim
0 a 18R$ 88,53R$ 98,73R$ 114,23R$ 127,50
19 a 23R$ 111,23R$ 124,15R$ 143,78R$ 160,60
24 a 28R$ 120,23R$ 134,23R$ 155,51R$ 173,74
29 a 33R$ 128,88R$ 143,92R$ 166,77R$ 186,35
34 a 38R$ 133,05R$ 148,59R$ 172,20R$ 192,44
39 a 43R$ 155,03R$ 173,25R$ 200,88R$ 224,55
44 a 48R$ 220,59R$ 246,63R$ 286,19R$ 320,10
49 a 53R$ 301,03R$ 336,72R$ 390,95R$ 437,42
54 a 58R$ 357,38R$ 399,82R$ 464,33R$ 519,59
59 ou +R$ 512,43R$ 573,48R$ 666,25R$ 745,73

Categorias dos planos

CP Ambulatorial

Cobertura básica com consultas e exames.

CP Vital

Ambulatorial e hospitalar, com internações inclusas.

Ideal

Cobertura ampliada, com obstetrícia e rede extensa.

Superior Oeste

Alta qualidade, ideal para a região Oeste.

Premium

Cobertura nacional com serviços de excelência.

O que estão dizendo sobre a Compare Plano de Saúde?

A sua saúde é o bem mais precioso que você tem, e merece o melhor cuidado! Por isso, se você está buscando um plano de saúde que ofereça cobertura abrangente, acesso a atendimento médico de qualidade, redução de custos, acesso a tratamentos e procedimentos mais avançados, maior tranquilidade e segurança para cotações e contratações, acesso a serviços de suporte e aconselhamento, atendimento de qualidade, preços justos e benefícios exclusivos, a corretora de saúde mais bem avaliada do Google é a sua escolha ideal!

Fale com um de nossos especialistas e confira as melhores opções para o seu momento. É mais rápido, seguro, gratuito e 100% online!